XSG-18型旋轉閃蒸干燥機主要技術參數
型號名稱 | 單位 | XSG-18 |
水份蒸發(fā)量 | kg/h | 611.5 |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.6 |
干燥器內徑 | mm | 1800 |
進風溫度 | ℃ | <150 |
主軸旋轉轉速 | r/min | 220(變頻調速) |
總功率 | KW | 233.95 |
風量 | M³/h | 35553 |
風壓 | Pa | 4200~6350 |
壓縮空氣耗量 | M³/h | 0.5 |
主機高度 | m | 8.3 |
占地面積 | ㎡ | 350 |
噪音 | db |
|
注:表中水份蒸發(fā)量以含水量為<15~20%的ADC,終水份為0.15%為計算依據 |
查看更多(共0)評論列表