流化床工序和時間節(jié)點(diǎn)表
工序名稱 | 人數(shù) | 時間 | |
1 | 下料 |
|
|
1.1 | 下床體(折彎) | 2 | 1天 |
1.2 | 上床體(卷圓) | 2 | 1天 |
1.3 | 網(wǎng)板(外加工沖孔+折彎) | 2 | 0.5天 |
1.4 | 進(jìn)風(fēng)管道 | 2 | 1天 |
1.5 | 出風(fēng)管道 | 2 | 1天 |
1.6 | 過濾裝置 | 2 | 0.5天 |
1.7 | 加熱裝置 | 2 | 0.5天 |
1.8 | 旋風(fēng) | 2 | 1天 |
1.9 | 收料裝置 | 2 | 0.5天 |
1.10 | 除塵裝置 | 2 | 1天 |
1.11 | 排風(fēng)裝置 | 2 | 0.5天 |
2 | 拼接+焊接 |
|
|
2.1 | 下床體加強(qiáng) | 2 | 1天 |
2.2 | 下床體撐筋 | 2 | 1天 |
2.3 | 下床體開孔 | 1 | 0.5天 |
2.4 | 下床體焊接 | 1 | 1天 |
2.5 | 下床體外封焊接 | 1 | 2天 |
2.6 | 上床體加強(qiáng) | 2 | 1天 |
2.7 | 上床體開孔 | 1 | 0.5天 |
2.8 | 上床體焊接 | 1 | 2天 |
2.9 | 進(jìn)風(fēng)管 | 2 | 2天 |
2.10 | 出風(fēng)管 | 2 | 3天 |
2.11 | 旋風(fēng) | 2 | 2天 |
2.12 | 過濾器 | 2 | 1天 |
2.13 | 加熱器 | 2 | 1.5天 |
2.14 | 收料裝置 | 2 | 1天 |
2.15 | 除塵裝置 | 2 | 3天 |
2.16 | 排風(fēng)裝置 | 2 | 2天 |
3 | 拋光 |
|
|
3.1 | 下床體 | 1 | 2天 |
3.2 | 上床體 | 1 | 1天 |
3.3 | 網(wǎng)板 | 1 | 2小時 |
3.4 | 進(jìn)風(fēng)管 | 1 | 1天 |
3.5 | 出風(fēng)管 | 1 | 1天 |
3.6 | 旋風(fēng) | 1 | 1天 |
3.7 | 收料裝置 | 1 | 2小時 |
3.8 | 除塵裝置 | 1 | 1天 |
3.9 | 排風(fēng)裝置(碳鋼噴漆) | 1 | 1天 |
4 | 組裝 |
|
|
4.1 | 主機(jī)電機(jī)安裝調(diào)試 | 1 | 0.5天 |
查看更多(共0)評論列表