LPG-200L甜菊糖噴霧干燥生產(chǎn)線
1000噸甜菊糖成產(chǎn)線項(xiàng)目采購 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 報(bào)價(jià) |
一、浸提設(shè)備 | ||||
浸提柱 | 3.9m3 | 16柱 | ||
計(jì)量泵 | J5-5000/0.63 | 16臺(tái) | ||
配液罐 | 22m3 | 2個(gè) | ||
套用液儲(chǔ)罐 | 22m3 | 1個(gè) | ||
計(jì)量罐 | 300L | 2個(gè) | ||
儲(chǔ)罐 | 22m3 | 2個(gè) | ||
二、預(yù)處理設(shè)備 | ||||
輸液泵 | IH80-65-160 | 1臺(tái) | ||
脫色柱 | 0.6*4米 | 20柱 | ||
糖液儲(chǔ)罐 | 20m3 | 2個(gè) | ||
配液罐 | 5m3 | 4個(gè) | ||
計(jì)量罐 | 300L | 1個(gè) | ||
配液罐 | 5m3 | 1個(gè) | ||
計(jì)量罐 | 300L | 1個(gè) | ||
輸液泵 | IH80-50-200 | 2臺(tái) | ||
輸液泵 | IH80-50-200 | 1臺(tái) | ||
儲(chǔ)罐 | 10m3 | 7個(gè) | ||
儲(chǔ)罐 | 10m3 | 1個(gè) | ||
輸液泵 | 50-25 | 3臺(tái) | ||
三、色譜分離工段 | ||||
色譜柱 | DN600 | 36柱 | ||
計(jì)量泵 | J5-4000/0.8 | 12臺(tái) | ||
洗脫液罐 | 10m3 | 5個(gè) | ||
四、精制工段 | ||||
膜過濾器 | 100、70、40 | 3套 | ||
回收液罐 | 9m3 | 4個(gè) | ||
輕型立式多級(jí)離心泵 | CDLF-20 | 2臺(tái) | ||
膜后糖液罐 | 3.8m3 | 2個(gè) | ||
計(jì)量泵 | L4-1600/0.8 | 2臺(tái) | ||
精制柱 | 1000L | 15柱 | ||
儲(chǔ)罐 | 4m3 | 7個(gè) | ||
外循環(huán)濃縮器 | WI-1000 | 3臺(tái) | ||
磁力泵 | 50CQ-25 | 2臺(tái) | ||
衛(wèi)生泵 | YUY | 3臺(tái) | ||
酒精回收塔 | WZI-1000 | 1套 | ||
糖液儲(chǔ)罐 | 2.2m3 | 5個(gè) | ||
五、干燥設(shè)備 | ||||
不銹鋼板框 | 1 | |||
儲(chǔ)罐 | 2m3 | 2個(gè) | ||
噴霧干燥塔 | LPG-200L(3噸產(chǎn)品/日 | 2套 | ||
V型混合機(jī) | 1套 | |||
六、填料 | ||||
色譜填料 | 38m3 | 36柱 | ||
脫色填料 | 36m3 | 34柱 | ||
脫鹽填料 | 3m3 | 2柱 | ||
脫味填料 | 3m3 | 2柱 | ||
七、其它 | ||||
溶劑儲(chǔ)罐 | 43m3 | 3個(gè) | ||
鹽酸儲(chǔ)罐 | 43m3 | 1個(gè) | ||
自吸磁力泵 | ZCQ32-25-145 | 1臺(tái) | ||
自吸磁力泵 | ZCQ50-40-145 | 1臺(tái) | ||
自吸磁力泵 | ZCQ50-25-145 | 1臺(tái) | ||
空壓機(jī) | OG08K | 1臺(tái) | ||
空壓機(jī) | OG55K | 1臺(tái) | ||
儲(chǔ)氣罐 | 5m3 | 1臺(tái) | ||
儲(chǔ)氣罐 | 10m3 | 1臺(tái) |
查看更多(共0)評(píng)論列表