雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)參數(shù)要求及urs
參數(shù)要求:
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
加熱系統(tǒng) | 電加熱方式 ,加熱媒介為熱水/硅油 |
最大裝料容積,L | 公稱(chēng)容積的(50% 1 10% ) |
干燥強(qiáng)度,kg/(m²h) | 2.5 |
極限真空度,陽(yáng)、(表壓) MPa | 一0 .098 |
最大允許氣體漏率,P.-1/s | 133 x 103 |
夾套工作壓力,MPa. | 0 .4 |
工作溫度,℃ | < 143 |
回轉(zhuǎn)速度,rpm | 罐體最大回轉(zhuǎn)直徑的回轉(zhuǎn)線速度為6,能正反轉(zhuǎn) |
Urs:
系統(tǒng)/設(shè)備,應(yīng)符合以下規(guī)定,但并不限于
1生產(chǎn)能力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能要求
序號(hào) | 要求 | 必需或期望 | |
URS01-01 | 型號(hào) | SZG1500 | 必需 |
URS01-02 | 設(shè)備容積: | 1500L | 必需 |
URS01-03 | 工作容積: | 750L | 必需 |
URS01-04 | 加熱面積: | 5.5m2 | 必需 |
URS01-05 | 混合電機(jī)功率及控制部分: | 5.5KW(電機(jī)防爆) 控制電氣選用防爆型 | 必需 |
URS01-06 | 夾套壓力: | ≤0.36Mpa | 必需 |
URS01-07 | 內(nèi)罐溫度: | 室溫~105℃ | 必需 |
URS01-08 | 加熱介質(zhì): | 水/硅油 | 必需 |
查看更多(共0)評(píng)論列表